浜松6R
良
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:49.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 城山英文 | 3 室田泰利 | 4 今田真輔 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.41 | 0 | 3.40 | 20 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11042 | 1 | 11042 | 1 | 4417 | 1 | 14723 |
| 3 | 5521 | 3 | 377.5 | 2 | 259.8 | 2 | 3397 |
| 4 | 14723 | 4 | 2944 | 4 | 397.9 | 3 | 1698 |
| 6 | 14723 | 6 | 469.9 | 6 | 100.1 | 6 | 1920 |
| 7 | 4015 | 7 | 258.3 | 7 | 80.7 | 7 | 1226 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 柴田紘志 | 6 長谷晴久 | 7 吉林直都 | 8 | ||||
| 20 | 3.40 | 30 | 3.37 | 40 | 3.35 | ||
| 柴 田 紘 志 |
1 | 4417 | 1 | 1920 | 1 | ||
| 2 | 267.7 | 2 | 73.6 | 2 | |||
| 3 | 163.5 | 3 | 40.7 | 3 | |||
| 4 | 1003 | 4 | 490.7 | 4 | |||
| 7 | 62.5 | 6 | 32.7 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||