浜松6R
良
予選3100m
走路温度:44.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 桝崎星名 | 3 木村直幸 | 4 君和田裕 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.40 | 20 | 3.39 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3809 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1523 | 3 | 131.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 2539 | 4 | 304.7 | 4 | 293.0 | 3 | |
| 6 | 1523 | 6 | 41.4 | 6 | 51.1 | 6 | 253.9 |
| 7 | 423.2 | 7 | 58.1 | 7 | 66.8 | 7 | 380.9 |
| 8 | 1269 | 8 | 59.0 | 8 | 85.6 | 8 | 380.9 |
| 5 石貝武之 | 6 浅田真吾 | 7 青島正樹 | 8 木村武之 | ||||
| 30 | 3.39 | 40 | 3.35 | 40 | 3.37 | 40 | 3.35 |
| 石 貝 武 之 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 20.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 21.7 | 8 | 27.9 | 7 | |||