浜松6R
良
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
5
| 1 坂本茉奈 | 2 野上史豪 | 3 山脇孝志 | 4 下平佳輝 | ||||
| 0 | 3.49(再) | 10 | 3.50 | 20 | 3.44 | 30 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28173 | 1 | 56346 | 1 | 8049 | 1 | 8049 |
| 3 | 3314 | 3 | 8049 | 2 | 8049 | 2 | 11269 |
| 4 | 11269 | 4 | 11269 | 4 | 1149 | 3 | 1878 |
| 6 | 18782 | 6 | 14086 | 6 | 1006 | 6 | 2167 |
| 7 | 28173 | 7 | 4334 | 7 | 1173 | 7 | 5634 |
| 8 | 7043 | 8 | 3521 | 8 | 586.9 | 8 | 1565 |
| 5 鈴木景斗 | 6 鈴木一馬 | 7 森谷隼人 | 8 福岡 鷹 | ||||
| 30 | 3.43 | 40 | 3.43 | 50 | 3.43 | 50 | 3.38(再) |
| 鈴 木 景 斗 |
1 | 9391 | 1 | 9391 | 1 | 3521 | |
| 2 | 18782 | 2 | 6260 | 2 | 2449 | ||
| 3 | 1341 | 3 | 2167 | 3 | 433.4 | ||
| 4 | 2561 | 4 | 5122 | 4 | 866.8 | ||
| 7 | 2817 | 6 | 4024 | 6 | 477.5 | ||
| 8 | 722.3 | 8 | 1942 | 7 | 923.7 | ||