浜松6R
良
G2浜松記念曳馬野賞
一般戦3100m
走路温度:60.0℃
5
| 1 山脇孝志 | 2 鈴木静二 | 3 田中 賢 | 4 遠藤 誠 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.45 | 10 | 3.42 | 10 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1461 | 1 | 1025 | 1 | 1212 | 1 | 2735 |
| 3 | 1367 | 3 | 493.9 | 2 | 476.2 | 2 | 969.8 |
| 4 | 3048 | 4 | 808.2 | 4 | 867.3 | 3 | 1270 |
| 6 | 6275 | 6 | 3678 | 6 | 2667 | 6 | 4849 |
| 7 | 1441 | 7 | 375.6 | 7 | 254.0 | 7 | 814.4 |
| 8 | 2963 | 8 | 1185 | 8 | 808.2 | 8 | 2807 |
| 5 花田一輝 | 6 栗原俊介 | 7 渡辺 篤 | 8 山本 翔 | ||||
| 20 | 3.42 | 20 | 3.43 | 20 | 3.39 | 20 | 3.42 |
| 花 田 一 輝 |
1 | 6275 | 1 | 790.2 | 1 | 2963 | |
| 2 | 5080 | 2 | 241.9 | 2 | 1066 | ||
| 3 | 3678 | 3 | 200.1 | 3 | 1035 | ||
| 4 | 2807 | 4 | 500.8 | 4 | 2481 | ||
| 7 | 2667 | 6 | 1641 | 6 | 8206 | ||
| 8 | 6667 | 8 | 476.2 | 7 | 650.5 | ||