浜松6R
良
公式ネット投票締切13:14
一般戦3100m
走路温度:39.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 橋本優一 | 3 鈴木景斗 | 4 水本竜二 | ||||
| 0 | 3.53 | 10 | 3.43 | 10 | 3.39 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4494 | 1 | 3370 | 1 | 5393 | 1 | 4494 |
| 3 | 13483 | 3 | 1419 | 2 | 842.7 | 2 | 929.8 |
| 4 | 6741 | 4 | 1284 | 4 | 657.7 | 3 | 709.6 |
| 6 | 2451 | 6 | 770.4 | 6 | 185.9 | 6 | 169.6 |
| 7 | 3370 | 7 | 499.3 | 7 | 106.1 | 7 | 132.1 |
| 8 | 4494 | 8 | 586.2 | 8 | 169.6 | 8 | 189.9 |
| 5 鈴木健吾 | 6 町田龍駿 | 7 深谷俊太 | 8 高宗良次 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.36 | 30 | 3.35 | 40 | 3.35 |
| 鈴 木 健 吾 |
1 | 2074 | 1 | 2074 | 1 | 2247 | |
| 2 | 201.2 | 2 | 144.9 | 2 | 232.4 | ||
| 3 | 139.7 | 3 | 66.2 | 3 | 157.7 | ||
| 4 | 120.9 | 4 | 55.3 | 4 | 149.8 | ||
| 7 | 24.4 | 6 | 18.8 | 6 | 54.6 | ||
| 8 | 39.3 | 8 | 18.3 | 7 | 35.8 | ||