浜松6R
良
一般戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 中野 肇 | 2 城山英文 | 3 東小野正 | 4 関口隆広 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.44 | 10 | 3.48 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 556.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 599.5 | 3 | 87.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 432.9 | 4 | 13.5 | 4 | 22.3 | 3 | |
| 6 | 338.8 | 6 | 14.5 | 6 | 27.2 | 6 | 2.4 |
| 7 | 779.3 | 7 | 181.2 | 7 | 121.7 | 7 | 30.6 |
| 8 | 779.3 | 8 | 35.1 | 8 | 36.2 | 8 | 7.5 |
| 5 鈴木静二 | 6 牧野竜人 | 7 石橋啓士 | 8 田中崇太 | ||||
| 20 | 3.41 | 30 | 3.37 | 30 | 3.44 | 30 | 3.38 |
| 鈴 木 静 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 44.5 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 5.9 | 8 | 82.9 | 7 | |||