浜松6R
湿
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 小松俊輔 | 2 中野 肇 | 3 福田義久 | 4 山下知秀 | ||||
| 0 | 3.79 | 10 | 3.89 | 10 | 3.86 | 20 | 3.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4813 | 1 | 6017 | 1 | 5554 | 1 | 1203 |
| 3 | 4813 | 3 | 7220 | 2 | 6564 | 2 | 6017 |
| 4 | 1569 | 4 | 8022 | 4 | 3438 | 3 | 3282 |
| 6 | 5554 | 6 | 6564 | 6 | 4813 | 6 | 3282 |
| 7 | 2123 | 7 | 8022 | 7 | 5554 | 7 | 975.7 |
| 8 | 1337 | 8 | 5157 | 8 | 2063 | 8 | 596.7 |
| 5 藤本悠仁 | 6 小林悠樹 | 7 祐定 響 | 8 林 弘明 | ||||
| 20 | 3.92 | 30 | 3.90 | 40 | 3.86 | 40 | 3.84 |
| 藤 本 悠 仁 |
1 | 5157 | 1 | 2005 | 1 | 1031 | |
| 2 | 4512 | 2 | 4512 | 2 | 3610 | ||
| 3 | 5554 | 3 | 3139 | 3 | 2005 | ||
| 4 | 2489 | 4 | 1203 | 4 | 644.6 | ||
| 7 | 2489 | 6 | 4011 | 6 | 1679 | ||
| 8 | 989.1 | 8 | 662.4 | 7 | 534.8 | ||