浜松6R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
新鋭戦(枠番抽選)3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 小椋華恋 | 2 石本圭耶 | 3 西 翔子 | 4 伊藤正真 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103.8 | 1 | 122.8 | 1 | 2350 | 1 | 118.8 |
| 3 | 1175 | 3 | 2073 | 2 | 5566 | 2 | 176.2 |
| 4 | 87.4 | 4 | 132.7 | 4 | 2858 | 3 | 1705 |
| 6 | 1510 | 6 | 1652 | 6 | 5876 | 6 | 1602 |
| 7 | 88.7 | 7 | 150.6 | 7 | 3110 | 7 | 184.5 |
| 8 | 144.4 | 8 | 182.6 | 8 | 3917 | 8 | 263.1 |
| 5 佐藤大地 | 6 山本 翔 | 7 北原岳哲 | 8 横田翔紀 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.42(再) | 0 | 3.33 | 0 | 3.33 |
| 佐 藤 大 地 |
1 | 2115 | 1 | 134.0 | 1 | 249.4 | |
| 2 | 2073 | 2 | 208.6 | 2 | 304.8 | ||
| 3 | 5876 | 3 | 2073 | 3 | 2403 | ||
| 4 | 1923 | 4 | 213.2 | 4 | 308.3 | ||
| 7 | 1578 | 6 | 1762 | 6 | 1274 | ||
| 8 | 2403 | 8 | 178.6 | 7 | 225.5 | ||