浜松6R
良
SG全日本選抜オートレース
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
5
| 1 山浦博幸 | 2 鈴木聡太 | 3 北原岳哲 | 4 吉原恭佑 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 新井恵匠 | 6 長田恭徳 | 7 佐々木啓 | 8 有吉辰也 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 新 井 恵 匠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松6R
良
SG全日本選抜オートレース
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
5
| 1 山浦博幸 | 2 鈴木聡太 | 3 北原岳哲 | 4 吉原恭佑 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 新井恵匠 | 6 長田恭徳 | 7 佐々木啓 | 8 有吉辰也 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 新 井 恵 匠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||