浜松6R
良
SG全日本選抜オートレース
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 小林瑞季 | 2 藤岡一樹 | 3 大木 光 | 4 上和田拓 | ||||
| 0 | 3.32 | 0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2770 | 1 | 3403 | 1 | 2978 | 1 | 589.7 |
| 3 | 2019 | 3 | 7007 | 2 | 6618 | 2 | 3970 |
| 4 | 567.2 | 4 | 4765 | 4 | 5956 | 3 | 4412 |
| 6 | 350.3 | 6 | 3722 | 6 | 2836 | 6 | 472.7 |
| 7 | 3309 | 7 | 19854 | 7 | 9927 | 7 | 5179 |
| 8 | 357.7 | 8 | 2481 | 8 | 2247 | 8 | 474.6 |
| 5 横田翔紀 | 6 篠原 睦 | 7 中村友和 | 8 有吉辰也 | ||||
| 0 | 3.32 | 0 | 3.31 | 0 | 3.33 | 0 | 3.32 |
| 横 田 翔 紀 |
1 | 353.4 | 1 | 9163 | 1 | 359.8 | |
| 2 | 2589 | 2 | 17018 | 2 | 2089 | ||
| 3 | 1861 | 3 | 11912 | 3 | 2165 | ||
| 4 | 401.1 | 4 | 11912 | 4 | 492.2 | ||
| 7 | 3722 | 6 | 8509 | 6 | 251.3 | ||
| 8 | 196.9 | 8 | 5672 | 7 | 2707 | ||