浜松6R
良
予選3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 柴本真樹 | 2 宮地 朗 | 3 滝谷 圭 | 4 鈴木章夫 | ||||
| 0 | 3.62(再) | 40 | 3.52(再) | 40 | 3.43 | 50 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9582 | 1 | 11978 | 1 | 11978 | 1 | 11978 |
| 3 | 7985 | 3 | 5989 | 2 | 9582 | 2 | 4355 |
| 4 | 11978 | 4 | 6844 | 4 | 479.1 | 3 | 424.0 |
| 6 | 11978 | 6 | 11978 | 6 | 526.5 | 6 | 269.1 |
| 7 | 9582 | 7 | 9582 | 7 | 725.9 | 7 | 591.5 |
| 8 | 11978 | 8 | 4791 | 8 | 614.2 | 8 | 544.4 |
| 5 斎藤 努 | 6 辰巳裕樹 | 7 石貝武之 | 8 佐藤裕二 | ||||
| 60 | 3.40 | 60 | 3.38 | 70 | 3.38 | 80 | 3.40 |
| 斎 藤 努 |
1 | 15971 | 1 | 11978 | 1 | 5323 | |
| 2 | 6844 | 2 | 9582 | 2 | 3422 | ||
| 3 | 532.3 | 3 | 1114 | 3 | 665.4 | ||
| 4 | 368.5 | 4 | 871.1 | 4 | 958.2 | ||
| 7 | 584.3 | 6 | 826.1 | 6 | 887.3 | ||
| 8 | 630.4 | 8 | 772.8 | 7 | 887.3 | ||