浜松6R
荒
電子楽器の生産日本一3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 岩本君男 | 2 金子和裕 | 3 湯浅 浩 | 4 筒井健太 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.42 | 20 | 3.39 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9860 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3286 | 3 | 2465 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3286 | 4 | 1972 | 4 | 394.4 | 3 | |
| 6 | 1972 | 6 | 986.0 | 6 | 252.8 | 6 | 28.8 |
| 7 | 2465 | 7 | 1232 | 7 | 547.8 | 7 | 266.5 |
| 8 | 657.3 | 8 | 246.5 | 8 | 69.9 | 8 | 10.7 |
| 5 赤堀 翼 | 6 仲口武志 | 7 森下 輝 | 8 栗原佳祐 | ||||
| 20 | 3.35 | 30 | 3.32 | 30 | 3.36 | 40 | 3.33 |
| 赤 堀 翼 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 167.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 5.7 | 8 | 47.8 | 7 | |||