浜松6R 良
浜松アーリーレース
二次予選A3100m
走路温度:32.0℃
5
1 城山英文 | 2 今田真輔 | 3 鈴木辰己 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.37 | 20 | 3.38 | 20 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7333 | 1 | 5333 | 1 | 3451 | 1 | 1777 |
3 | 4888 | 3 | 1086 | 2 | 888.8 | 2 | 431.3 |
4 | 4190 | 4 | 651.8 | 4 | 761.9 | 3 | 514.6 |
6 | 6518 | 6 | 1106 | 6 | 724.2 | 6 | 497.1 |
7 | 2256 | 7 | 351.2 | 7 | 320.5 | 7 | 112.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 柴田健治 | 6 遠藤 誠 | 7 笠木美孝 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 40 | 3.31 | ||
柴 田 健 治 |
1 | 3087 | 1 | 782.2 | 1 | ||
2 | 1222 | 2 | 151.9 | 2 | |||
3 | 994.3 | 3 | 157.7 | 3 | |||
4 | 931.2 | 4 | 98.4 | 4 | |||
7 | 383.4 | 6 | 174.0 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |