浜松6R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:31.0℃
5
1 斎藤撤二 | 2 岩田裕臣 | 3 佐久間健 | 4 岩田行雄 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.38 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22306 | 1 | 17845 | 1 | 12746 | 1 | 22306 |
3 | 22306 | 3 | 8111 | 2 | 6373 | 2 | 11153 |
4 | 22306 | 4 | 8922 | 4 | 6863 | 3 | 8922 |
6 | 12746 | 6 | 2176 | 6 | 2788 | 6 | 8922 |
7 | 5948 | 7 | 1820 | 7 | 1565 | 7 | 3431 |
8 | 7435 | 8 | 2124 | 8 | 1683 | 8 | 5948 |
5 中村友和 | 6 中村杏亮 | 7 丹村飛竜 | 8 佐藤 励 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.30 | 10 | 3.28 | 10 | 3.30 |
中 村 友 和 |
1 | 8111 | 1 | 2624 | 1 | 4696 | |
2 | 1622 | 2 | 969.8 | 2 | 1416 | ||
3 | 2027 | 3 | 796.6 | 3 | 1462 | ||
4 | 3717 | 4 | 1622 | 4 | 2703 | ||
7 | 371.7 | 6 | 279.7 | 6 | 579.3 | ||
8 | 537.5 | 8 | 148.4 | 7 | 198.7 |