浜松6R 風
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
5
1 脇川大樹 | 2 別府末彦 | 3 野上史豪 | 4 古谷 匠 | ||||
0 | 3.54 | 40 | 3.45 | 40 | 3.45 | 40 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4326 | 1 | 2163 | 1 | 2163 | 1 | 865.2 |
3 | 5407 | 3 | 141.3 | 2 | 113.8 | 2 | 57.8 |
4 | 3605 | 4 | 115.6 | 4 | 54.4 | 3 | 29.2 |
6 | 5407 | 6 | 166.3 | 6 | 72.2 | 6 | 19.7 |
7 | 7210 | 7 | 428.3 | 7 | 250.0 | 7 | 80.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 西川頼臣 | 6 西崎洋一 | 7 村瀬月乃 | 8 | ||||
50 | 3.38 | 50 | 3.37 | 60 | 3.40 | ||
西 川 頼 臣 |
1 | 2403 | 1 | 3932 | 1 | ||
2 | 121.8 | 2 | 521.2 | 2 | |||
3 | 71.5 | 3 | 382.8 | 3 | |||
4 | 30.3 | 4 | 237.7 | 4 | |||
7 | 110.9 | 6 | 236.4 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |