浜松6R 良
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
1 宮司佳奈 | 2 早津圭介 | 3 福田義久 | 4 柴田紘志 | ||||
0 | 3.51 | 30 | 3.40 | 40 | 3.38 | 40 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5631 | 1 | 1435 | 1 | 6655 | 1 | 1743 |
3 | 24403 | 3 | 262.3 | 2 | 546.3 | 2 | 86.1 |
4 | 6655 | 4 | 63.3 | 4 | 389.4 | 3 | 209.1 |
6 | 14641 | 6 | 107.1 | 6 | 659.5 | 6 | 99.1 |
7 | 14641 | 7 | 55.0 | 7 | 433.1 | 7 | 55.3 |
8 | 4880 | 8 | 40.4 | 8 | 312.8 | 8 | 52.6 |
5 山崎 進 | 6 内山雄介 | 7 柴田健治 | 8 別府敬剛 | ||||
50 | 3.34 | 60 | 3.34 | 60 | 3.34 | 70 | 3.33 |
山 崎 進 |
1 | 4306 | 1 | 2524 | 1 | 1525 | |
2 | 155.7 | 2 | 73.4 | 2 | 49.7 | ||
3 | 423.1 | 3 | 283.7 | 3 | 166.0 | ||
4 | 130.0 | 4 | 65.0 | 4 | 47.5 | ||
7 | 83.7 | 6 | 80.6 | 6 | 69.2 | ||
8 | 81.2 | 8 | 36.9 | 7 | 37.2 |