浜松6R 良
予選3100m
走路温度:32.0℃
5
1 吉田富重 | 2 青嶋裕治 | 3 伊東玲衣 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 3.41 | 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9324 | 1 | 4238 | 1 | 5827 | 1 | 4662 |
3 | 15540 | 3 | 647.5 | 2 | 638.6 | 2 | 863.3 |
4 | 7770 | 4 | 832.5 | 4 | 518.0 | 3 | 647.5 |
6 | 11655 | 6 | 535.8 | 6 | 448.2 | 6 | 555.0 |
7 | 3108 | 7 | 147.0 | 7 | 144.7 | 7 | 213.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 福田裕二 | 6 鈴木静二 | 7 森本優佑 | 8 | ||||
20 | 3.36 | 30 | 3.36 | 40 | 3.33 | ||
福 田 裕 二 |
1 | 6660 | 1 | 1137 | 1 | ||
2 | 582.7 | 2 | 73.0 | 2 | |||
3 | 518.0 | 3 | 77.4 | 3 | |||
4 | 605.4 | 4 | 85.2 | 4 | |||
7 | 167.1 | 6 | 69.5 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |