浜松6R 良
G2浜松記念曳馬野賞
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
1 野沢守弘 | 2 柴田紘志 | 3 赤堀 翼 | 4 小栗勝太 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平塚雅樹 | 6 岩科鮮太 | 7 泉田修佑 | 8 笠木美孝 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 良
G2浜松記念曳馬野賞
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
1 野沢守弘 | 2 柴田紘志 | 3 赤堀 翼 | 4 小栗勝太 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平塚雅樹 | 6 岩科鮮太 | 7 泉田修佑 | 8 笠木美孝 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |