浜松6R 良
G1開場記念ゴールデンレース
準々決勝戦B3100m
走路温度:50.0℃
1 関口隆広 | 2 石貝武之 | 3 篠崎 実 | 4 田中正樹 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森谷隼人 | 6 角南一如 | 7 新井恵匠 | 8 木村武之 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 良
G1開場記念ゴールデンレース
準々決勝戦B3100m
走路温度:50.0℃
1 関口隆広 | 2 石貝武之 | 3 篠崎 実 | 4 田中正樹 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森谷隼人 | 6 角南一如 | 7 新井恵匠 | 8 木村武之 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |