浜松6R 湿
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
1 片岡信之 | 2 野上史豪 | 3 木村直幸 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬勝光 | 6 岩科鮮太 | 7 渡辺 篤 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 湿
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
1 片岡信之 | 2 野上史豪 | 3 木村直幸 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬勝光 | 6 岩科鮮太 | 7 渡辺 篤 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |