浜松6R 斑
一般戦B3100m
走路温度:35.0℃
1 吉田富重 | 2 鈴木啓示 | 3 野田光宏 | 4 本田仁恵 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 筒井健太 | 6 平塚雅樹 | 7 岩科鮮太 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 斑
一般戦B3100m
走路温度:35.0℃
1 吉田富重 | 2 鈴木啓示 | 3 野田光宏 | 4 本田仁恵 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 筒井健太 | 6 平塚雅樹 | 7 岩科鮮太 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |