浜松6R
風
準々決勝戦3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 西 翔子 | 2 猿谷敦史 | 3 斎藤 努 | 4 落合 巧 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐藤大地 | 6 福田勝則 | 7 笠木美孝 | 8 有吉辰也 | ||||
| 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 佐 藤 大 地 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松6R
風
準々決勝戦3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 西 翔子 | 2 猿谷敦史 | 3 斎藤 努 | 4 落合 巧 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐藤大地 | 6 福田勝則 | 7 笠木美孝 | 8 有吉辰也 | ||||
| 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 佐 藤 大 地 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||