浜松6R 湿
予選3100m
走路温度:17.0℃
5
1 桝崎星名 | 2 小林頼介 | 3 千葉泰将 | 4 鈴木清市 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 田中輝義 | 6 越智尚寿 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
田 中 輝 義 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |