浜松6R
良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:51.0℃
5
| 1 稲原良太 | 2 今田真輔 | 3 岡谷美由 | 4 鈴木健吾 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 栗原俊介 | 6 辻 大樹 | 7 高橋義弘 | 8 金子大輔 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 栗 原 俊 介 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松6R
良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:51.0℃
5
| 1 稲原良太 | 2 今田真輔 | 3 岡谷美由 | 4 鈴木健吾 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 栗原俊介 | 6 辻 大樹 | 7 高橋義弘 | 8 金子大輔 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 栗 原 俊 介 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||