浜松5R
湿
ランチアタック特別一般戦3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 山脇孝志 | 2 柴田紘志 | 3 遠藤 誠 | 4 角翔太郎 | ||||
| 0 | 3.62 | 10 | 3.61 | 30 | 3.60 | 30 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 41.3 | 3 | 9.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 441.9 | 4 | 159.3 | 4 | 198.4 | 3 | |
| 6 | 108.0 | 6 | 16.8 | 6 | 19.0 | 6 | 167.6 |
| 7 | 118.5 | 7 | 32.8 | 7 | 28.3 | 7 | 441.9 |
| 8 | 113.0 | 8 | 14.2 | 8 | 23.0 | 8 | 216.0 |
| 5 岡部 聡 | 6 岩田裕臣 | 7 佐藤裕二 | 8 大木 光 | ||||
| 30 | 3.61 | 30 | 3.61 | 30 | 3.60 | 30 | 3.62 |
| 岡 部 聡 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 54.3 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 28.4 | 8 | 48.6 | 7 | |||