浜松5R
良
ランチアタック準決勝戦3100m
走路温度:44.0℃
5
| 1 下平佳輝 | 2 山浦博幸 | 3 阿部仁志 | 4 岩科鮮太 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23103 | 1 | 23103 | 1 | 34654 | 1 | 69309 |
| 3 | 34654 | 3 | 3150 | 2 | 6300 | 2 | 4077 |
| 4 | 0.0 | 4 | 3465 | 4 | 5331 | 3 | 4077 |
| 6 | 34654 | 6 | 1873 | 6 | 2389 | 6 | 1155 |
| 7 | 69309 | 7 | 3647 | 7 | 5331 | 7 | 2887 |
| 8 | 23103 | 8 | 1155 | 8 | 1650 | 8 | 778.7 |
| 5 青島正樹 | 6 森下 輝 | 7 笠木美孝 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 20 | 3.36 | 20 | 3.32 | 20 | 3.36 | 20 | 3.32 |
| 青 島 正 樹 |
1 | 17327 | 1 | 69309 | 1 | 4620 | |
| 2 | 1155 | 2 | 5775 | 2 | 513.4 | ||
| 3 | 1650 | 3 | 3850 | 3 | 679.5 | ||
| 4 | 729.5 | 4 | 2475 | 4 | 336.4 | ||
| 7 | 1100 | 6 | 1650 | 6 | 170.2 | ||
| 8 | 235.7 | 8 | 888.5 | 7 | 435.9 | ||