浜松5R 良
G2ウィナーズカップ
一般戦3100m
走路温度:61.0℃
5
1 西川頼臣 | 2 関口隆広 | 3 新井裕貴 | 4 鈴木静二 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.41 | 0 | 3.44 | 10 | 3.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 199.6 | 1 | 67.5 | 1 | 462.2 | 1 | 478.0 |
3 | 490.0 | 3 | 62.9 | 2 | 133.7 | 2 | 99.2 |
4 | 490.0 | 4 | 52.2 | 4 | 251.9 | 3 | 270.7 |
6 | 186.3 | 6 | 20.5 | 6 | 167.8 | 6 | 133.7 |
7 | 586.8 | 7 | 97.4 | 7 | 507.8 | 7 | 518.5 |
8 | 1031 | 8 | 166.9 | 8 | 830.5 | 8 | 720.6 |
5 米里崇徳 | 6 花田一輝 | 7 田村治郎 | 8 三浦康平 | ||||
10 | 3.40 | 20 | 3.38 | 20 | 3.41 | 20 | 3.42 |
米 里 崇 徳 |
1 | 93.1 | 1 | 777.8 | 1 | 1555 | |
2 | 25.0 | 2 | 298.8 | 2 | 435.5 | ||
3 | 86.9 | 3 | 823.5 | 3 | 1113 | ||
4 | 73.6 | 4 | 731.3 | 4 | 1113 | ||
7 | 134.8 | 6 | 341.4 | 6 | 492.4 | ||
8 | 192.1 | 8 | 731.3 | 7 | 960.8 |