浜松5R 湿
ランチアタック予選3100m
走路温度:20.0℃
1 原菊太郎 | 2 城山英文 | 3 青嶋裕治 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 新井裕貴 | 7 桝崎陽介 | 8 栗原佳祐 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 湿
ランチアタック予選3100m
走路温度:20.0℃
1 原菊太郎 | 2 城山英文 | 3 青嶋裕治 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 新井裕貴 | 7 桝崎陽介 | 8 栗原佳祐 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |