浜松5R 良
ランチアタック予選3100m
走路温度:26.0℃
1 森下 輝 | 2 清水雄平 | 3 戸塚 茂 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井裕貴 | 6 浅野浩幸 | 7 木山優輝 | 8 松本 康 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
ランチアタック予選3100m
走路温度:26.0℃
1 森下 輝 | 2 清水雄平 | 3 戸塚 茂 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井裕貴 | 6 浅野浩幸 | 7 木山優輝 | 8 松本 康 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |