浜松5R 良
SG日本選手権オートレース
予選(枠番抽選)3100m
走路温度:38.0℃
1 松尾啓史 | 2 中山 透 | 3 永井大介 | 4 青島正樹 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 茂 | 6 岩田行雄 | 7 牧瀬嘉葵 | 8 石川哲也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
SG日本選手権オートレース
予選(枠番抽選)3100m
走路温度:38.0℃
1 松尾啓史 | 2 中山 透 | 3 永井大介 | 4 青島正樹 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 茂 | 6 岩田行雄 | 7 牧瀬嘉葵 | 8 石川哲也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |