浜松5R 良
ランチアタック準決勝戦B3100m
走路温度:42.0℃
1 鈴木辰己 | 2 梅内幹雄 | 3 石貝武之 | 4 藤波直也 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村龍太 | 6 松山茂靖 | 7 佐藤摩弥 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
ランチアタック準決勝戦B3100m
走路温度:42.0℃
1 鈴木辰己 | 2 梅内幹雄 | 3 石貝武之 | 4 藤波直也 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村龍太 | 6 松山茂靖 | 7 佐藤摩弥 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |