浜松5R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 満村陽司 | 2 越智尚寿 | 3 藤岡一樹 | 4 中山 光 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青島正樹 | 6 内山高秀 | 7 岩見貴史 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 満村陽司 | 2 越智尚寿 | 3 藤岡一樹 | 4 中山 光 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青島正樹 | 6 内山高秀 | 7 岩見貴史 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |