浜松5R 良
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:19.0℃
1 牧野竜人 | 2 城山英文 | 3 高橋祐一 | 4 柴田紘志 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷島俊行 | 6 佐藤大地 | 7 落合 淳 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:19.0℃
1 牧野竜人 | 2 城山英文 | 3 高橋祐一 | 4 柴田紘志 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷島俊行 | 6 佐藤大地 | 7 落合 淳 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |