浜松5R 風
ランチアタック予選3100m
走路温度:40.0℃
1 渡辺 稔 | 2 松尾 学 | 3 橋本優一 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 柴田健治 | 7 浦田信輔 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 風
ランチアタック予選3100m
走路温度:40.0℃
1 渡辺 稔 | 2 松尾 学 | 3 橋本優一 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 柴田健治 | 7 浦田信輔 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |