浜松5R 良
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
1 金田悠伽 | 2 鈴木啓示 | 3 西川頼臣 | 4 竹中一成 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 満村陽司 | 6 湯浅 浩 | 7 花田一輝 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
1 金田悠伽 | 2 鈴木啓示 | 3 西川頼臣 | 4 竹中一成 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 満村陽司 | 6 湯浅 浩 | 7 花田一輝 | 8 | ||||
20 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |