浜松5R 湿
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選B3100m
走路温度:24.0℃
1 斎藤正悟 | 2 高塚義明 | 3 和田健吾 | 4 中山 透 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 笠木美孝 | 7 山田真弘 | 8 早川清太 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 湿
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選B3100m
走路温度:24.0℃
1 斎藤正悟 | 2 高塚義明 | 3 和田健吾 | 4 中山 透 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 笠木美孝 | 7 山田真弘 | 8 早川清太 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |