浜松3R
良
一般戦3100m
走路温度:57.0℃
5
| 1 岸田大知 | 2 岩本君男 | 3 岩元 毅 | 4 広瀬豪彦 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.51 | 10 | 3.52 | 10 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 174.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 232.4 | 3 | 88.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 38.4 | 4 | 31.7 | 4 | 44.2 | 3 | |
| 6 | 88.5 | 6 | 67.2 | 6 | 94.5 | 6 | 8.4 |
| 7 | 223.1 | 7 | 398.5 | 7 | 192.4 | 7 | 47.2 |
| 8 | 70.6 | 8 | 65.6 | 8 | 123.9 | 8 | 6.5 |
| 5 竹中修二 | 6 林 稔哲 | 7 壷井亜羅 | 8 生方将人 | ||||
| 20 | 3.48 | 20 | 3.47 | 20 | 3.45 | 30 | 3.45 |
| 竹 中 修 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 82.0 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 14.6 | 8 | 56.9 | 7 | |||