浜松3R

予選3100m
走路温度:49.0℃

1 1-5-2 38082 11 6-2-3 19041
2 5-2-4 38082 12 5-2-8 19041
3 2-1-8 38082 13 5-2-6 19041
4 2-8-1 38082 14 2-6-5 19041
5 8-2-1 38082 15 2-6-4 19041
6 5-2-1 38082 16 2-5-1 19041
7 2-4-5 38082 17 2-3-8 19041
8 2-3-6 38082 18 2-4-6 12694
9 2-5-4 38082 19 8-2-5 12694
10 1-2-6 19041 20 4-2-5 12694
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD