浜松3R
良
予選3100m
走路温度:49.0℃
5
| 1 国本 一 | 2 岩元 毅 | 3 青嶋裕治 | 4 藤本梨恵 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.49 | 20 | 3.42 | 20 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 38082 | 1 | 2720 | 1 | 5440 |
| 3 | 3808 | 3 | 9520 | 2 | 6347 | 2 | 9520 |
| 4 | 5440 | 4 | 38082 | 4 | 746.7 | 3 | 1002 |
| 6 | 4231 | 6 | 19041 | 6 | 952.0 | 6 | 1586 |
| 7 | 2929 | 7 | 5440 | 7 | 349.3 | 7 | 507.7 |
| 8 | 12694 | 8 | 19041 | 8 | 577.0 | 8 | 827.8 |
| 5 番田隆弘 | 6 田方秀和 | 7 浅野浩幸 | 8 藤波直也 | ||||
| 30 | 3.42 | 30 | 3.43 | 40 | 3.40 | 40 | 3.40 |
| 番 田 隆 弘 |
1 | 3173 | 1 | 2115 | 1 | 4231 | |
| 2 | 12694 | 2 | 1904 | 2 | 4760 | ||
| 3 | 2115 | 3 | 268.1 | 3 | 560.0 | ||
| 4 | 2240 | 4 | 514.6 | 4 | 928.8 | ||
| 7 | 1190 | 6 | 793.3 | 6 | 1228 | ||
| 8 | 2929 | 8 | 325.4 | 7 | 476.0 | ||