浜松3R
良
G2浜松記念曳馬野賞
二次予選C3100m
走路温度:58.0℃
5
| 1 中村晋典 | 2 今田真輔 | 3 野田光宏 | 4 浅野浩幸 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.43 | 10 | 3.47 | 10 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 166.2 | 1 | 91.6 | 1 | 620.7 | 1 | 302.3 |
| 3 | 490.0 | 3 | 154.6 | 2 | 294.6 | 2 | 163.9 |
| 4 | 294.6 | 4 | 86.8 | 4 | 334.9 | 3 | 330.1 |
| 6 | 260.0 | 6 | 48.9 | 6 | 358.1 | 6 | 241.2 |
| 7 | 412.0 | 7 | 94.8 | 7 | 727.4 | 7 | 511.6 |
| 8 | 175.0 | 8 | 39.4 | 8 | 352.7 | 8 | 159.4 |
| 5 米里崇徳 | 6 早津圭介 | 7 栗原俊介 | 8 田村治郎 | ||||
| 10 | 3.40 | 10 | 3.40 | 20 | 3.39 | 20 | 3.38 |
| 米 里 崇 徳 |
1 | 148.2 | 1 | 517.3 | 1 | 124.4 | |
| 2 | 62.3 | 2 | 223.8 | 2 | 50.7 | ||
| 3 | 242.4 | 3 | 878.4 | 3 | 191.5 | ||
| 4 | 173.0 | 4 | 646.6 | 4 | 120.9 | ||
| 7 | 113.8 | 6 | 254.4 | 6 | 82.6 | ||
| 8 | 62.4 | 8 | 166.2 | 7 | 102.7 | ||