浜松3R
湿
予選3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 岡谷美由 | 2 町田龍駿 | 3 柴田健治 | 4 佐藤大地 | ||||
| 10 | 3.71 | 10 | 3.68 | 10 | 3.66 | 10 | 3.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4300 | 1 | 2687 | 1 | 1653 | 1 | 4778 |
| 3 | 3583 | 3 | 1131 | 2 | 671.9 | 2 | 3909 |
| 4 | 4300 | 4 | 3583 | 4 | 614.3 | 3 | 1000 |
| 6 | 2529 | 6 | 934.8 | 6 | 132.3 | 6 | 826.9 |
| 7 | 3583 | 7 | 2687 | 7 | 234.9 | 7 | 1482 |
| 8 | 3583 | 8 | 1869 | 8 | 143.3 | 8 | 1720 |
| 5 西村龍太 | 6 桝崎陽介 | 7 森谷隼人 | 8 緒方浩一 | ||||
| 10 | 3.71 | 10 | 3.67 | 10 | 3.68 | 10 | 3.68 |
| 西 村 龍 太 |
1 | 1535 | 1 | 3307 | 1 | 3071 | |
| 2 | 364.4 | 2 | 1869 | 2 | 1194 | ||
| 3 | 101.4 | 3 | 349.6 | 3 | 241.5 | ||
| 4 | 430.0 | 4 | 860.0 | 4 | 895.8 | ||
| 7 | 250.0 | 6 | 443.3 | 6 | 211.8 | ||
| 8 | 142.8 | 8 | 494.2 | 7 | 472.5 | ||