浜松3R
良
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選C3100m
走路温度:52.0℃
5
| 1 野田光宏 | 2 道智亮介 | 3 穴見和正 | 4 佐久間健 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2730 | 1 | 4608 | 1 | 4608 | 1 | 983.0 |
| 3 | 4337 | 3 | 9216 | 2 | 4096 | 2 | 9216 |
| 4 | 2949 | 4 | 9216 | 4 | 5266 | 3 | 10533 |
| 6 | 2835 | 6 | 6144 | 6 | 1568 | 6 | 4608 |
| 7 | 3351 | 7 | 3351 | 7 | 3686 | 7 | 5266 |
| 8 | 5671 | 8 | 3351 | 8 | 5671 | 8 | 5671 |
| 5 小原 望 | 6 遠藤 誠 | 7 落合 巧 | 8 加賀谷建 | ||||
| 10 | 3.41 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.39 |
| 小 原 望 |
1 | 3205 | 1 | 3205 | 1 | 5671 | |
| 2 | 5671 | 2 | 2633 | 2 | 9216 | ||
| 3 | 4915 | 3 | 4915 | 3 | 4915 | ||
| 4 | 5671 | 4 | 5266 | 4 | 9216 | ||
| 7 | 2835 | 6 | 3351 | 6 | 3205 | ||
| 8 | 5671 | 8 | 4915 | 7 | 5266 | ||