浜松3R
良
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 押田和也 | 2 阿部剛士 | 3 藤岡一樹 | 4 西原智昭 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1404 | 1 | 2000 | 1 | 1064 | 1 | 1000 |
| 3 | 846.2 | 3 | 1833 | 2 | 1347 | 2 | 985.1 |
| 4 | 904.1 | 4 | 1434 | 4 | 402.4 | 3 | 417.7 |
| 6 | 1500 | 6 | 2062 | 6 | 1178 | 6 | 666.7 |
| 7 | 600.0 | 7 | 891.9 | 7 | 278.4 | 7 | 234.0 |
| 8 | 362.6 | 8 | 725.3 | 8 | 163.3 | 8 | 159.0 |
| 5 加賀谷建 | 6 中山 光 | 7 早川清太 | 8 長田稚也 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.30 | 10 | 3.29 | 10 | 3.30 |
| 加 賀 谷 建 |
1 | 1609 | 1 | 474.8 | 1 | 248.1 | |
| 2 | 1833 | 2 | 568.9 | 2 | 366.6 | ||
| 3 | 1404 | 3 | 268.3 | 3 | 124.3 | ||
| 4 | 1000 | 4 | 197.6 | 4 | 128.4 | ||
| 7 | 485.3 | 6 | 351.0 | 6 | 201.2 | ||
| 8 | 372.9 | 8 | 84.4 | 7 | 69.0 | ||