浜松3R
良
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 坂本茉奈 | 2 岩本君男 | 3 別府末彦 | 4 丸山浩信 | ||||
| 0 | 3.49 | 20 | 3.47 | 20 | 3.44 | 20 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8779 | 1 | 8779 | 1 | 4051 | 1 | 5267 |
| 3 | 5852 | 3 | 8779 | 2 | 4389 | 2 | 7524 |
| 4 | 8779 | 4 | 8779 | 4 | 666.7 | 3 | 711.8 |
| 6 | 17558 | 6 | 8779 | 6 | 1032 | 6 | 1504 |
| 7 | 3292 | 7 | 4788 | 7 | 249.6 | 7 | 424.7 |
| 8 | 4788 | 8 | 5267 | 8 | 516.4 | 8 | 993.8 |
| 5 室田泰利 | 6 佳元光義 | 7 野田光宏 | 8 武藤博臣 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.41 | 40 | 3.38 | 50 | 3.38 |
| 室 田 泰 利 |
1 | 13168 | 1 | 1423 | 1 | 3098 | |
| 2 | 7524 | 2 | 1504 | 2 | 4051 | ||
| 3 | 1386 | 3 | 99.7 | 3 | 306.2 | ||
| 4 | 1097 | 4 | 155.3 | 4 | 418.0 | ||
| 7 | 370.9 | 6 | 168.8 | 6 | 428.2 | ||
| 8 | 598.5 | 8 | 44.9 | 7 | 76.0 | ||