浜松3R
荒
家康ゆかり杯3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 脇川大樹 | 2 鈴木章夫 | 3 下平佳輝 | 4 早津圭介 | ||||
| 0 | 3.47 | 30 | 3.39 | 40 | 3.41 | 40 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 486.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1022 | 3 | 232.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 98.3 | 4 | 16.2 | 4 | 112.3 | 3 | |
| 6 | 929.6 | 6 | 276.3 | 6 | 601.5 | 6 | 58.1 |
| 7 | 108.7 | 7 | 14.5 | 7 | 75.1 | 7 | 2.9 |
| 8 | 189.3 | 8 | 41.2 | 8 | 144.0 | 8 | 3.9 |
| 5 斎藤正悟 | 6 岡松 忠 | 7 浅田真吾 | 8 三浦康平 | ||||
| 40 | 3.33 | 50 | 3.42 | 50 | 3.36 | 60 | 3.34 |
| 斎 藤 正 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 73.0 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 105.4 | 8 | 4.6 | 7 | |||