浜松3R 良
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
5
1 中野 肇 | 2 角貝拓海 | 3 下平佳輝 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 3.53 | 10 | 3.43 | 10 | 3.44 | 30 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24287 | 1 | 6071 | 1 | 2698 | 1 | 12143 |
3 | 9714 | 3 | 177.9 | 2 | 112.4 | 2 | 674.6 |
4 | 16191 | 4 | 533.7 | 4 | 211.1 | 3 | 342.0 |
6 | 16191 | 6 | 585.2 | 6 | 294.3 | 6 | 796.3 |
7 | 1566 | 7 | 250.3 | 7 | 89.9 | 7 | 382.4 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 平塚雅樹 | 6 川口裕司 | 7 上和田拓 | 8 | ||||
30 | 3.43 | 40 | 3.39 | 40 | 3.39 | ||
平 塚 雅 樹 |
1 | 16191 | 1 | 9714 | 1 | ||
2 | 971.4 | 2 | 261.1 | 2 | |||
3 | 809.5 | 3 | 123.9 | 3 | |||
4 | 1079 | 4 | 339.6 | 4 | |||
7 | 471.5 | 6 | 319.5 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |