浜松3R 良
一般戦3100m
走路温度:62.0℃
5
1 城山英文 | 2 北市 唯 | 3 平川博康 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 20 | 3.43 | 30 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 112.2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 96.2 | 3 | 103.6 | 2 | 2 | ||
4 | 88.6 | 4 | 55.2 | 4 | 51.8 | 3 | |
6 | 240.5 | 6 | 187.0 | 6 | 354.4 | 6 | 143.3 |
7 | 53.4 | 7 | 39.6 | 7 | 60.1 | 7 | 36.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 斎藤正悟 | 6 桝崎陽介 | 7 長田恭徳 | 8 | ||||
30 | 3.45 | 40 | 3.43 | 40 | 3.40 | ||
斎 藤 正 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 103.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |