浜松3R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
5
1 瀬戸尾侑 | 2 塚本浩司 | 3 城山英文 | 4 戸塚 茂 | ||||
0 | 3.45 | 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 40 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5878 | 1 | 6858 | 1 | 3429 | 1 | 3165 |
3 | 5143 | 3 | 2571 | 2 | 1959 | 2 | 1285 |
4 | 4572 | 4 | 1714 | 4 | 762.0 | 3 | 721.9 |
6 | 1645 | 6 | 839.7 | 6 | 377.5 | 6 | 311.7 |
7 | 1371 | 7 | 478.4 | 7 | 395.6 | 7 | 314.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 本田仁恵 | 6 遠藤 誠 | 7 浅田真吾 | 8 | ||||
60 | 3.34 | 70 | 3.33 | 80 | 3.32 | ||
本 田 仁 恵 |
1 | 1246 | 1 | 623.4 | 1 | ||
2 | 342.9 | 2 | 170.7 | 2 | |||
3 | 209.9 | 3 | 116.5 | 3 | |||
4 | 167.2 | 4 | 96.1 | 4 | |||
7 | 37.8 | 6 | 30.3 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |