浜松3R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
プレミアムA(枠番抽選)3100m
走路温度:35.0℃
5
1 浅田真吾 | 2 落合 巧 | 3 岩科鮮太 | 4 岩田行雄 | ||||
0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 0 | 3.33 | 0 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 129.1 | 1 | 225.0 | 1 | 45.4 | 1 | 229.0 |
3 | 43.1 | 3 | 228.3 | 2 | 147.9 | 2 | 598.8 |
4 | 136.2 | 4 | 644.5 | 4 | 176.4 | 3 | 259.5 |
6 | 234.7 | 6 | 1071 | 6 | 252.6 | 6 | 738.3 |
7 | 266.8 | 7 | 835.7 | 7 | 269.6 | 7 | 1086 |
8 | 215.4 | 8 | 916.3 | 8 | 273.5 | 8 | 826.6 |
5 岡部 聡 | 6 田中 賢 | 7 田村治郎 | 8 掛川和人 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 3.37 |
岡 部 聡 |
1 | 503.6 | 1 | 580.5 | 1 | 539.3 | |
2 | 1382 | 2 | 1434 | 2 | 2055 | ||
3 | 580.5 | 3 | 598.8 | 3 | 576.1 | ||
4 | 1086 | 4 | 1462 | 4 | 1358 | ||
7 | 1207 | 6 | 1768 | 6 | 1854 | ||
8 | 1521 | 8 | 2055 | 7 | 2304 |