浜松3R 良
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
5
1 壷井亜羅 | 2 鈴木景斗 | 3 戸塚 茂 | 4 山本智大 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.44 | 30 | 3.38 | 40 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 501.8 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 501.8 | 3 | 55.1 | 2 | 2 | ||
4 | 1672 | 4 | 173.0 | 4 | 83.6 | 3 | |
6 | 1254 | 6 | 456.2 | 6 | 185.8 | 6 | 501.8 |
7 | 313.6 | 7 | 65.1 | 7 | 26.6 | 7 | 128.6 |
8 | 104.5 | 8 | 21.9 | 8 | 7.5 | 8 | 43.2 |
5 花元初美 | 6 筒井健太 | 7 岡谷美由 | 8 深谷俊太 | ||||
40 | 3.41 | 50 | 3.43 | 50 | 3.35 | 60 | 3.32 |
花 元 初 美 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 218.1 | 6 | 6 | ||||
8 | 61.1 | 8 | 6.1 | 7 |